HRP Phone Directory
* Faculty member; + Administrative
| Name | Phone | Room | Division | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali, Toni | (650) 723-5456 | T152F | Admin Services | ||
| Baker, Laurence * | (650) 723-4098 | T110 | HSR | ||
| Balise, Raymond | (650) 724-2602 | T213D | Epidemiology | ||
| Biostat Conf. Room | -- | -- | T137 | Biostatistics | |
| Biostat/Cancer Center | (650) 724-9069 | -- | -- | Biostatistics | |
| Bloch, Dan * | (650) 996-4429 | T206 | Biostatistics | ||
| Boothroyd, Derek | (650) 725-6741 | T268 | HSR | ||
| Bundorf, Kate * | (650) 725-0067 | T108 | HSR | ||
| Chang, Ellen | -- | T264 | NCCC | ||
| Chung, Bonnie | (650) 723-5301 | T246 | Biostatistics | ||
| Coram, Marc * | (650) 723-9568 | T101E | Biostatistics | ||
| Corso, Irene | (650) 723-0591 | T247 | HSR | ||
| Delay, Romelia | (650) 721-3308 | T238 | Epidemiology | ||
| Desai, Manisha | (650) 723-4832 | T242 | Biostatistics | ||
| Dorosin, Christine | (650) 725-5394 | T213E | Epidemiology | ||
| Efron, Brad * | (650) 723-2206 | T101F | Biostatistics | ||
| Felberg, Anna | (650) 725-2268 | T115 | Epidemiology | ||
| Freeman, James | -- | T216 | HSR | ||
| Friedman, Gary * | (650) 498-4346 | T210 | Epidemiology | ||
| Gong, Gail | (530) 758-6906 | -- | Epidemiology | ||
| Goodman, Steven * | (650) 723-8524 | T201 | Medicine | ||
| Haberland, Corinna * | (650) 498-5232 | T139 | HSR | ||
| Halpern, Jerry | (650) 723-5705 | T160E | Biostatistics | ||
| Hastie, Trevor * | (650) 498-5233 (650) 725-2231 |
-- | Biostatistics | ||
| Henderson, Victor * | (650) 723-9213 | T109 | Epidemiology | ||
| Henry, A. Solomon | (650) 723-8683 | T243 | Biostatistics | ||
| Hlatky, Mark * | (650) 723-6428 | T150A | HSR | ||
| Horner, Kevin + | (650) 723-5082 | T152 | Admin Services | ||
| Itnyre, Jackie | -- | -- | Epidemiology | ||
| Johnstone, Iain * | (650) 723-9114 | -- | Biostatistics | ||
| Karhanek, Milos | -- | T256 | CTSA/SCCTR | ||
| Kazi, Dhruv | -- | T216 | HSR | ||
| Kelsey, Jennifer * | (650) 725-6114 | T223 | Epidemiology | ||
| Kessler, Martha + | (650) 725-5360 | T152D | Admin Services | ||
| King, Abby * | (650) 725-2826 | T221 | Epidemiology | ||
| Kurian, Allison * | (650) 724-7375 | T254A | Epidemiology | ||
| Lavori, Phil * | (650) 725-6109 (650) 493-5000 |
T152A | Biostatistics | ||
| Levin, Zach | (650) 725-7077 | T258 | HSR | ||
| Ley, Catherine | (650) 723-1738 | T225 | Infectious Disease | ||
| Lu, Ying | (650) 736-8300 | T101B | Biostatistics | ||
| Ma, Ting | (650) 736-0874 | T226 | Infectious Disease | ||
| McGuire, Valerie | (650) 498-7753 | T213C | Epidemiology | ||
| McMillan, Alex | (650) 725-5352 | T160A | Biostatistics | ||
| Mills, Meredith | (650) 724-5223 | T252 | Epidemiology | ||
| Naras | (650) 723-6152 (650) 725-6163 |
T160B | Biostatistics | ||
| Negrette, Jessica + | (650) 725-3136 | T152B | Admin Services | ||
| Nelson, Lorene * | (650) 723-6854 | T223 | Epidemiology | ||
| Ng, Nicole + | (650) 725-5886 (650) 721-1028 |
T205 | Epidemiology | ||
| Nicosia, Tammi + | (650) 721-5788 | T255 | Epidemiology | ||
| Olshen, Richard * | (650) 725-8666 (650) 725-2241 |
T246 | Biostatistics | ||
| Paik, Jane | (650) 721-2889 | T241 | Biostatistics | ||
| Parsonnet, Julie * | (650) 725-4561 | T225 | Epidemiology | ||
| Popat, Rita | (650) 498-5206 | T209 | Epidemiology | ||
| Rothstein, Joseph | (650) 725-0135 | T241 | Epidemiology | ||
| Sabatti, Chiara | (650) 725-6783 | T115 | Biostatistics | ||
| Sainani, Kristin Cobb | (650) 723-6879 | T211 | Epidemiology | ||
| Shih, Mei-Chiung * | (650) 725-5876 | T160D | Biostatistics | ||
| Shilane, David | -- | T101A | HSR | ||
| Sieh, Weiva * | (650) 723-6910 | T254B | Epidemiology | ||
| Solomon, Matthew | (323) 610-8686 | -- | T216 | HSR | |
| Steel, Elaine + | (650) 723-6426 | T150 | HSR | ||
| Tian, Lu * | (650) 721-2095 | T160C | Biostatistics | ||
| Tibshirani, Rob * | (650) 723-7264 (650) 723-1185 |
T101C | Biostatistics | ||
| Topol, Barbara | (650) 723-6698 | T215 | Epidemiology | ||
| Turnbull, Brit | (650) 725-4345 | T260 | Biostatistics | ||
| Urbain, Leonor | -- | -- | Epidemiology | ||
| Vielma, Cinthya | (650) 725-5359 | T152C | Biostatistics | ||
| Webb, Chris | (650) 736-2968 | T253 | CTSA/SCCTR | ||
| West, Dee * | (650) 725-4642 | T203 | Epidemiology | ||
| Whittemore, Alice * | (650) 723-5460 | T204 | Epidemiology | ||
| Won, Johann (Joong Ho) | (650) 721-6180 | T248 | Biostatistics | ||
| Wong, Ruby | (650) 725-5348 | T138A | Biostatistics | ||
| Wong, Wing * | (650) 725-2915 | Clark Center | Biostatistics | ||
| Wood, Douglas | 736-2855 | T245 | Biostatistics | ||
| Zhang, Thomas (Zhongyang) | -- | T202 | Biostatistics | ||
| Villarreal, James | 408-472-5327 | T114 | IT Support | ||
| York | (760) 807-5773 | T114 | IT Support | ||
| FAX MACHINES: | |||||
| Department Fax | (650) 725-6951 | T136 | HRP | ||
| Admin Fax | (650) 721-1454 | T152 | Admin Services | ||

